6-实验用猫
|
1.品种介绍
猫属于哺乳纲、食肉目、猫科动物,染色体2n=38。 2.猫正常繁殖生理血液值 |
|
| 性成熟期 | 6-8个月 |
| 繁殖成熟期 | 12个月 |
| 性周期 | 14天 |
| 妊娠期 | 60-68天 |
| 产仔数 | 1-6只 |
| 哺乳期 | 60天 |
| 正常体温(直肠) | 38.7(38.0-39.5)℃ |
| 心跳频率 | 120-140次/分 |
| 呼吸频率 | 20-30次/分 |
| 潮气量 | 20-42 ml |
| 通气率 | 0.96(0.86-1.09)ml/分 |
| 耗氧量 | 0.738(ml/g.h(体重3.0kg))活体重 |
| 收缩压(kPa) | 16-20 |
| 舒张压(kPa) | 10-13.3 |
| 红细胞容量(ml/kg) | 14.8(12.2-17.7) |
| 全血容量(ml/kg) | 55.5(47.3-64.7) |
| 血浆容量(ml/kg) | 40.7 |
| 红细胞总数 | 70-100(*1012个/L) |
| 白细胞总数 | 8.6-15(*109个/L) |
| 中性细胞(%) | 68(30-85) |
| 嗜酸粒细胞(%) | 5(1-10) |
| 嗜碱粒细胞(%0 | 0.5(0-2) |
| 淋巴细胞(%) | 25 |
| 单核细胞(%) | 0.5 |
| 血红蛋白(g/L) | 650(470-830) |
| 血浆总蛋白(g/L) | 74-76 |
| 白小板数(*109个/L) | 40 |
| 血液比重 | 1.0555 |
l 中枢神经系统研究
l 药理学研究
l 循环生理研究
l 其他研究